Vichy - FRA
Upcoming Sport Matches
6h |
21 July 2026, 08:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 1.76 | -1.5 @ 2.34 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Cleveland Guardians | 2.00 | +1.5 @ 1.55 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:05 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.97 | -1.5 @ 2.60 | Over 7.5 @ 1.79 | |
| New York Yankees | 1.79 | +1.5 @ 1.45 | Under 7.5 @ 1.99 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 2.32 | +1.5 @ 1.61 | Over 7.5 @ 1.91 | |
| Toronto Blue Jays | 1.57 | -1.5 @ 2.20 | Under 7.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:10 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 2.12 | +1.5 @ 1.55 | Over 8.5 @ 1.90 | |
| Philadelphia Phillies | 1.67 | -1.5 @ 2.34 | Under 8.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2.22 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.78 | |
| Boston Red Sox | 1.61 | -1.5 @ 2.30 | Under 8.5 @ 2.00 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.08 | +1.5 @ 1.49 | Over 9.0 @ 1.81 | |
| Atlanta Braves | 1.71 | -1.5 @ 2.50 | Under 9.0 @ 1.96 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:40 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.68 | +1.5 @ 1.81 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Milwaukee Brewers | 1.44 | -1.5 @ 1.92 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
21 July 2026, 09:40 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 1.94 | -1.5 @ 2.46 | Over 10.5 @ 1.95 | |
| Kansas City Royals | 1.81 | +1.5 @ 1.50 | Under 10.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
21 July 2026, 10:05 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.91 | -1.5 @ 2.36 | Over 11.5 @ 1.98 | |
| Chicago Cubs | 1.84 | +1.5 @ 1.54 | Under 11.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
21 July 2026, 10:05 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.36 | +1.5 @ 1.58 | Over 7.5 @ 1.86 | |
| Texas Rangers | 1.55 | -1.5 @ 2.28 | Under 7.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
21 July 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.00 | +1.5 @ 1.45 | Over 9.0 @ 1.98 | |
| Houston Astros | 1.75 | -1.5 @ 2.62 | Under 9.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
21 July 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.77 | -1.5 @ 2.14 | Over 11.5 @ 1.78 | |
| Colorado Rockies | 1.98 | +1.5 @ 1.64 | Under 11.5 @ 2.00 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 11:40 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.18 | +1.5 @ 1.50 | Over 7.5 @ 1.83 | |
| Seattle Mariners | 1.64 | -1.5 @ 2.46 | Under 7.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
21 July 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 2.22 | +1.5 @ 1.55 | Over 9.5 @ 1.99 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.62 | -1.5 @ 2.34 | Under 9.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
10h |
21 July 2026, 12:10 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.93 | -1.5 @ 2.52 | Over 9.0 @ 1.92 | |
| Los Angeles Angels | 1.82 | +1.5 @ 1.48 | Under 9.0 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
21 July 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Brothers | 1.90 | +1.5 @ 1.49 | Over 7.0 @ 1.89 | |
| TSG Hawks | 1.83 | -1.5 @ 2.48 | Under 7.0 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
18h |
21 July 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Wei Chuan Dragons | 1.83 | -1.5 @ 3.00 | Over 6.0 @ 1.90 | |
| Rakuten Monkeys | 1.90 | +1.5 @ 1.35 | Under 6.0 @ 1.76 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
22 July 2026, 11:00 Estadio de Beisbol Hermanos Serdan (Puebla)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tabasco | 1.79 | -1.5 @ 2.06 | Over 14.0 @ 1.90 | |
| Puebla | 1.94 | +1.5 @ 1.70 | Under 14.0 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||