Northam
Baseball - Major League Baseball
|
19 July 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 9.0 @ 1.86 |
| Chicago Cubs | 1.66 | -1.5 @ 2.30 | Under 9.0 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 05:07 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.82 | -1.5 @ 2.32 | Over 8.5 @ 1.81 |
| Toronto Blue Jays | 1.93 | +1.5 @ 1.55 | Under 8.5 @ 1.96 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 1.85 | -1.5 @ 2.22 | Over 13.0 @ 1.93 |
| Colorado Rockies | 1.90 | +1.5 @ 1.60 | Under 13.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:05 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.34 | +1.5 @ 1.66 | Over 8.5 @ 1.83 |
| Philadelphia Phillies | 1.56 | -1.5 @ 2.12 | Under 8.5 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.88 | -1.5 @ 2.40 | Over 9.0 @ 1.98 |
| Houston Astros | 1.87 | +1.5 @ 1.52 | Under 9.0 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.08 | +1.5 @ 1.49 | Over 8.0 @ 1.90 |
| Milwaukee Brewers | 1.70 | -1.5 @ 2.48 | Under 8.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 1.82 | -1.5 @ 2.22 | Over 11.0 @ 1.93 |
| Kansas City Royals | 1.92 | +1.5 @ 1.61 | Under 11.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.95 | -1.5 @ 2.56 | Over 9.0 @ 1.93 |
| Arizona Diamondbacks | 1.80 | +1.5 @ 1.47 | Under 9.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.96 | -1.5 @ 2.52 | Over 9.5 @ 1.86 |
| Boston Red Sox | 1.79 | +1.5 @ 1.48 | Under 9.5 @ 1.90 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 06:10 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 1.90 | -1.5 @ 2.50 | Over 9.0 @ 1.93 |
| Atlanta Braves | 1.84 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 09:10 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.85 | -1.5 @ 2.48 | Over 8.0 @ 1.98 |
| Cleveland Guardians | 1.89 | +1.5 @ 1.49 | Under 8.0 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 10:08 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.84 | -1.5 @ 2.32 | Over 9.0 @ 1.96 |
| New York Yankees | 1.91 | +1.5 @ 1.55 | Under 9.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 10:08 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.12 | +1.5 @ 1.48 | Over 7.0 @ 1.96 |
| Seattle Mariners | 1.67 | -1.5 @ 2.52 | Under 7.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 12:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.02 | +1.5 @ 1.52 | Over 11.0 @ 1.94 |
| Athletics | 1.74 | -1.5 @ 2.40 | Under 11.0 @ 1.83 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 12:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.48 | -1.5 @ 1.84 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Angels | 2.56 | +1.5 @ 1.89 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||