Los Alamitos Qtr Horse - USA
Tennis - ATP Challenger Catania
|
11 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Dragos Nicolae Madaras | 1.08 | -6.5 @ 1.95 | Over 18.5 @ 1.89 |
| Jakub Vrba | 6.30 | +6.5 @ 1.72 | Under 18.5 @ 1.80 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Maximus Jones | 2.48 | +3 @ 1.85 | Over 21.5 @ 1.83 |
| Sebastian Gima | 1.47 | -3 @ 1.81 | Under 21.5 @ 1.86 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 19:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Radu David Turcanu | 2.56 | +3.5 @ 1.81 | Over 21.0 @ 1.80 |
| Pedro Vives Marcos | 1.44 | -3.5 @ 1.85 | Under 21.0 @ 1.90 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Massimo Giunta | 1.10 | -6 @ 1.89 | Over 19.0 @ 1.94 |
| Sebastiano Cocola | 5.70 | +6 @ 1.77 | Under 19.0 @ 1.76 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 20:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Paolo Gabriele Marino | 13.50 | +8 @ 1.71 | Over 16.5 @ 1.97 |
| Daniel Siniakov | 1.005 | -8 @ 1.97 | Under 16.5 @ 1.74 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 21:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tilen Kovac | 21 | +8 @ 1.71 | Over 16.0 @ 1.68 |
| Gulin Svyatoslav | 1.005 | -8 @ 1.97 | Under 16.0 @ 2.04 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 22:00
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pavel Lagutin | 1.33 | -4.5 @ 1.85 | Over 20.0 @ 1.80 |
| Ignacio Parisca | 3.00 | +4.5 @ 1.81 | Under 20.0 @ 1.90 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 22:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Alex Marti Pujolras | 1.68 | -1.5 @ 1.81 | Over 21.5 @ 1.83 |
| John Sperle | 2.04 | +1.5 @ 1.85 | Under 21.5 @ 1.86 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
11 October 2026, 23:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Maxime Chazal | 1.89 | +0.5 @ 1.79 | Over 22.0 @ 1.90 |
| Yanaki Milev | 1.81 | -0.5 @ 1.87 | Under 22.0 @ 1.79 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||
|
12 October 2026, 01:30
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Kai Wehnelt | 1.62 | -2 @ 1.81 | Over 21.5 @ 1.87 |
| Lorenzo Angelini | 2.16 | +2 @ 1.85 | Under 21.5 @ 1.82 |
| Match must run to full completion for bets to stand. Refer Tennis Rules | |||